根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 焦小洪 | 软件工程 | 65 | 75.5 | / | 35.13? | / | 80.6 | 40.3 | 75.43? | 1 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 邓知雨 | 软件工程 | 67.5 | 75.5 | / | 35.75? | / | 78.6 | 39.3 | 75.05? | 2 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 何正浩 | 软件工程 | 74 | 59.5 | / | 33.38? | / | 80.6 | 40.3 | 73.68? | 3 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 李林泽 | 软件工程 | 65 | 67.5 | / | 33.13? | / | 79.6 | 39.8 | 72.93? | 4 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 郭赛佟 | 计算机科学与技术 | 63 | 67.5 | / | 32.63? | / | 79.8 | 39.9 | 72.53? | 5 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 彭明辉 | 软件工程 | 70 | 60.5 | / | 32.63? | / | 79.4 | 39.7 | 72.33? | 6 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 方友福 | 软件工程 | 62 | 73 | / | 33.75? | / | 74.8 | 37.4 | 71.15? | 7 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 傅丽宇 | 计算机科学与技术 | 69.5 | 61.5 | / | 32.75? | / | 71.8 | 35.9 | 68.65? | 8 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 郭茹苹 | 软件工程 | 53.5 | 77 | / | 32.63? | / | 67.2 | 33.6 | 66.23? | 9 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 王向阳 | 社会学 | 62 | 71 | / | 33.25? | / | 86.8 | 43.4 | 76.65? | 1 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 谢冲 | 社会学 | 78 | 65.5 | / | 35.88? | / | 79.2 | 39.6 | 75.48? | 2 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 郭昊 | 社会学 | 66 | 70.5 | / | 34.13? | / | 79.2 | 39.6 | 73.73? | 3 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 郑方华 | 社会工作 | 69 | 63 | / | 33.00? | / | 79.8 | 39.9 | 72.90? | 4 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 廖国琛 | 基础心理学 | 65 | 68.5 | / | 33.38? | / | 78.8 | 39.4 | 72.78? | 5 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 张引亚 | 基础心理学 | 70.5 | 63.5 | / | 33.50? | / | 77.2 | 38.6 | 72.10? | 6 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 胡祯艳 | 社会学 | 72 | 61.5 | / | 33.38? | / | 81.2 | 40.6 | 73.98? | 1 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 王莉琼 | 社会工作 | 49 | 80 | / | 32.25? | / | 78.8 | 39.4 | 71.65? | 2 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 杜天真 | 应用心理学 | 64.5 | 64 | / | 32.13? | / | 78 | 39 | 71.13? | 3 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 郭潘 | 人口学 | 58 | 71 | / | 32.25? | / | 77.4 | 38.7 | 70.95? | 4 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 林欣 | 社会工作 | 58.5 | 74 | / | 33.13? | / | 75.4 | 37.7 | 70.83? | 5 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 陈柯羽 | 社会工作 | 68 | 63 | / | 32.75? | / | 75.4 | 37.7 | 70.45? | 6 |
重庆市救助管理站(参照) | 医生岗位 | 胡玉 | 预防医学 | 57 | 77.5 | / | 33.63? | / | 73 | 36.5 | 70.13? | 1 |
重庆市救助管理站(参照) | 医生岗位 | 姜亚洁 | 预防医学 | 60.5 | 74 | / | 33.63? | / | 70.2 | 35.1 | 68.73? | 2 |
重庆市救助管理站(参照) | 医生岗位 | 潘燕 | 预防医学 | 56.5 | 75 | / | 32.88? | / | 64.8 | 32.4 | 65.28? | 3 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。