根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 焦小洪 | 软件工程 | 75.43 | 1 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 邓知雨 | 软件工程 | 75.05 | 2 |
重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)(参照) | 救助数字化管理 | 何正浩 | 软件工程 | 73.68 | 3 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 王向阳 | 社会学 | 76.65 | 1 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理1 | 谢冲 | 社会学 | 75.48 | 2 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 胡祯艳 | 社会学 | 73.98 | 1 |
重庆市救助管理站(参照) | 救助管理2 | 王莉琼 | 社会工作 | 71.65 | 2 |
重庆市救助管理站(参照) | 医生岗位 | 胡玉 | 预防医学 | 70.13 | 1 |
请以上考生于4月28日上午7时空腹准时到市民政局,统一参加体检。并请做好体检准备工作。